Avfallstaxa
Kommunen ansvarar för insamling, bortforsling och omhändertagande av kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar. För detta har kommunen rätt att ta ut avgifter som motsvarar kostnaden för de tjänster som erbjuds.
Fast och rörlig avgift
Fast avgift finansierar återvinningscentraler, mottagning och behandling av grovavfall, farligt avfall och elektronikavfall. Den fasta avgiften finansierar även avfallsplanering, information, administration samt kundtjänst. Vid uppehåll av avfallshämtning debiteras fast avgift.
Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall. Avgiften finansierar insamling, transport, behållare och behandling.
Prisexemplen nedan visar total årskostnad inkl. moms och fast avgift.
Hämtning av mat- och restavfall
| Hämtning av mat- och restavfall | Året runthämtning Småhus | Sommarsäsong v. 18-41 Småhus |
|---|---|---|
| Fast avgift | 1 320 kr | 1 200 kr |
| 140 liter var fjärde vecka | 2 870 kr | 2 172 kr |
| 140 liter varannan vecka | 3 069 kr | 2 295 kr |
| 240 liter varannan vecka | 4 420 kr | 3 127 kr |
Hemkompostering
| Hämtning av restavfall med hemkompost | Åretrunthämtning Småhus | Sommarsäsong v. 18-41 Småhus |
|---|---|---|
| Fast avgift | 1 320 kr | 1 200 kr |
| 140 liter var fjärde vecka | 2 711 kr | 2 057 kr |
| 140 liter varannan vecka | 2 910 kr | 2 180 kr |
| 240 liter varannan vecka | 4 261 kr | 3 012 kr |
Hämtning av mat- och restavfall samt förpackningar
Hämtning av mat- och restavfall | Åretrunthämtning Småhus | Sommarsäsong v.18-41 Småhus |
|---|---|---|
Fast avgift | 1 320 kr | 1 200 kr |
140 liter var fjärde vecka | 2 870 kr | 2 172 kr |
240 liter var fjärde vecka | 4 052kr | 2 900 kr |
Hämtning av restavfall med hemkompost | Åretrunthämtning Småhus | Sommarsäsong v.18-41 Småhus |
|---|---|---|
Fast avgift | 1 320 kr | 1 200 kr |
140 liter var fjärde vecka | 2 711 kr | 2 057 kr |
240 liter var fjärde vecka | 3 893 | 2 785 |
Kontakt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefontider
- Vardagar 10-12 och 13-15
- Dag före helgdag 10-12
Akuta ärenden utanför telefontid
Besöksadress och besökstider
Prästgatan 6 i Lindesberg
- Vardagar 10-12 och 13-15
- Dag före helgdag 10-12
Mejla
samhallsbyggnad@lindesberg.se
Skicka brev
Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 23 december 2025