Nedan ser du en översikt över de lediga tomterna.
(Klicka på adresslänkarna för att se karta)
Fastighet | Adress | Tomtstorlek |
---|---|---|
Kopparberg | ||
Granen 3 | 2314 m2 | |
Källan 9 | 907 m2 | |
Riggards Hage 4 | 951 m2 | |
Skytten 8 | 1563 m2 | |
Skytten 9 | 1123 m2 | |
Skytten 10 | 1140 m2 | |
Tornet 3 | 1347 m2 | |
Fågelsången 12 | 1553 m2 | |
Fågelsången 13 | 1525 m2 | |
Bångbro | ||
Heden 6:106 | 3352 m2 | |
Heden 6:38 | 2957 m2 | |
Heden 6:84 | 1005 m2 | |
Heden 6:85 | 1403 m2 | |
Ställdalen | ||
Ställdalen 1:88 | 785 m2 | |
Ställdalen 1:89 | 808 m2 | |
Ställdalen 1:91 | 952 m2 | |
Västra Born 1:281 | 4513 m2 | |
Högfors | ||
Narvgården 10:8 | 1560 m2 | |
Djäkens Bygge | ||
Mårtenstorp 1:38 | 1642 m2 | |
Mårtenstorp 1:61 | 1630 m2 | |
Mårtenstorp 1:63 | 1575 m2 | |
Mårtenstorp 1:51 | 1329 m2 | |
Mårtenstorp 1:52 | 1190 m2 | |
Mårtenstorp 1:53 | 1391 m2 | |
Mårtenstorp 1:55 | 1237 m2 | |
Mårtenstorp 1:56 | 1107 m2 | |
Mårtenstorp 1:57 | 1044 m2 |
Marknadsför dina lediga lokaler kostnadsfritt.
Ljusnarsbergs kommun samarbetar med Objektvision.se - Sveriges största marknadsplats för lokaler, kommersiella fastigheter och mark. Genom samarbetet har fastighetsägare/förvaltare i Ljusnarsbergs kommun möjlighet att marknadsföra sina lediga lokaler kostnadsfritt.
Informationen publiceras både på den gemensamma plattformen Business Region Örebro och på objektvision.se
Senast uppdaterad
Kontaktperson tomter
Thomas Molander
thomas.molander@ljusnarsberg.se
Telefon: 0580-805 67
Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg
E-post: kommun@ljusnarsberg.se
Måndag - torsdag
08.00 - 16.00
Fredag
08.00 - 15.00
Måndag - torsdag
Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)
Fredag
Kl. 09.00 - 12.00
Tisdagar
kl. 09.00 - 15.00
(Telefon: 0580-805 00)
Måndag-torsdag Kl. 08.00-16.30,
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Klämdag 10.00-12.00
Dag före helgdag 8.00-12.00