Följande ledamöter i kommunstyrelsen är utsedda att representera respektive parti 2018-2022:
Ladda ned en komplett förteckning över förtroendevalda
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Daniel Johansson (M) | Ingemar Kjellin (M) |
Jörgen Hart (M) 2:e vice ordförande | Ulf Hilding (M) |
Peter Johansson (M) | Matti Pakola (C) |
Niklas Hermansson(C) | Kai Pakola (C) |
Hendrik Bijloo (L) | Ralf Nielsen (L) |
Ewa-Leena Johansson (S) | Åsa Rosenberg (L) |
Ken Karlsson (S) Ordförande | Kjell Eriksson (S) |
Ulla Kalander-Karlsson (S) | Annika Renbro (S) |
Gert Stark (S) | Peter Lundberg (S) |
Maud Tsupukka (S) | Jon Brossberg (S) |
Antti Tsupukka (S) | Ulla Diedrichsen (V) |
Mattias Svedberg (S) | Göran Eriksson (V) |
Inger Willman (S) | Linn Wennberg (MP) |
Eva Renberg (V) | Kevin Peart (MP) |
Ronnie Edvardsson (MP) | Erik Jansson (SD) |
Mats Larsson (SD) | Ronnie Wegerstedt (SD) |
Mathias Eriksson (SD) 1:e vice ordförande | Thomas Berntsson (SD) |
Fredrik Heiser (SD) | |
Niklas Bäcker (SD) | |
Åsa Vennberg (SD) | |
Hans Karlsson (SD) |
Gruppledare
Daniel Johansson (M)
Niklas Hermansson (C)
Ken Karlsson (S)
Natalie Peart (MP)
Eva Renberg (V)
Ralf Nielsen (L)
Mathias Eriksson (SD)
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Ewa-Leena Johansson (S), Ordförande | Lena Berglund (S) |
Ulla Kalander-Karlsson (S), Vice ordförande | Antti Tsupukka (S) |
Gert Stark (S) | Markku Rantamäki (S) |
Ralf Nielsen (L) | Hedrik Bijloo (L) |
Natalie Peart (MP) | Kjell Eriksson (S) |
Jörgen Hart (M) | Fredrik Heiser (SD) |
Niklas Hermansson (C) | Åsa Vennberg |
Niklas Bäcker (SD) | Daniel Johansson (M) |
Mats Larsson (SD) | Mattias Eriksson (SD) |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Ewa-Leena Johansson (S), Ordförande | Ulla Kalander-Karlsson (S) |
Gert Stark (S), Vice ordförande | Antti Tsupukka (S) |
Ralf Nielsen (L) | Markku Rantamäki (S) |
Niklas Hermansson (C) | Jörgen Hart (M) |
Åsa Vennberg (SD) | Mats Larsson (SD) |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Ulla Kalander-Karlsson (S), Ordförande | Ewa-Leena Johansson (S) |
Lena Berglund (S), Vice ordförande | Ralf Nielsen (L) |
Gert Stark (S) | Markku Rantamäki (S) |
Daniel Johansson (M) | Niklas Bäcker (SD) |
Fredrik Heiser (SD) | Mathias Eriksson (SD) |
Annelie Brossberg | |
Monica Edlund Molander | |
Anna-Lena Danielsson | |
Maria Lönnberg, Ordförande | |
Lars-Åke Martinsson | |
Pirjo Nilsson, Vice ordförande |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Ken Karlsson (S), Vice ordförande | Antti Tsupukka (S) |
Ulf Hilding (M) | Kai Pakola (C) |
Thomas Lönn (S), Hällefors kommun | Per Johansson (V), Hällefors kommun |
Bengt-Olof Erichsson (M), Hällefors kommun | Roland Gustavsson (GL), Hällefors kommun |
Sofie Semstrand, (C), Nora kommun | Greger Kammerland (S), Nora kommun |
Anna Berggren (LPo), Nora kommun | Rutger Ahlbeck (NP), Nora kommun |
Tommy Kragh (S) Ordf, Lindesbergs kommun | Bo Stenberg (S), Lindesbergs kommun |
Inga Ängsteg (C), Lindesbergs kommun | Sofie Krantz (S), Lindesbergs kommun |
Jan Hansson (M), Lindesbergs kommun | Kenneth Danielsson (M), Lindesbergs kommun |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Ken Karlsson (S), Ordförande | Arne Eklund (S) |
Mathias Eriksson (SD), Vice ordförande | Antti Tsupukka (S) |
Ulla Diedrichsen (V) | Hendrik Bijloo (L) |
Peter Johansson (M) | Matti Pakola (C) |
Mattias Svedberg (S) | Hans Karlsson (SD) |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Ewa-Leena Johansson (S), Ordförande | Antti Tsupukka (S) |
Gert Stark (S), Vice ordförande | Ulla Kalander Karlsson (S) |
Ralf Nielsen (L) | Markku Rantamäki (S) |
Niklas Hermansson (C) | Jörgen Hart (M) |
Åsa Vennberg (SD) | Mats Larsson (SD) |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Gert Stark (S), Ordförande | Arne Eklund (S) |
Gunilla Josefsson (V) Hällefors kommun | Susanne Grundström (S) Hällefors kommun |
Mats Sundberg (S) Nora kommun | Klara Sandberg (LPo) Nora kommun |
Lena Kallionpää (S) Lindesbergs kommun | |
Bertil Jansson (M) Lindesbergs kommun | Christian Nygren Kolvik (M) Lindesbergs kommun |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Ewa-Leena Johansson (S) | Ulla Kalander-Karlsson (S) |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Gert Stark (S) | Mats Larsson (SD) |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Ewa-Leena Johansson (S) | Mattias Svedberg (S) |
Niklas Hermansson (C) | Jörgen Hart (M) |
Allan Myrtenkvist (S), Hällefors kommun | Alf Wikström (V), Hällefors kommun |
Olle Samuelsson (C), Hällefors kommun | Robert Örtlund (M), Hällefors kommun |
Hans Knutsson (S), Nora kommun | John Sundell (KD), Nora kommun |
Jan Rylander (NP), Nora kommun | Andreas Vidlund (SD), Nora kommun |
Anders Ceder (S), Lindesbergs kommun | Stefan Eriksson (S), Lindesbergs kommun |
Jonas Kleber (C), Lindesbergs kommun | Lennart Olsson (S), Lindesbergs kommun |
Sven-Erik Larsson (M), Lindesbergs kommun | Kent Hiding (KD), Lindesbergs kommun |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Ewa-Leena Johansson (S) | Ulla Kalander-Karlsson (S) |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Gert Stark (S) Ordförande | Helena Heiser (SD) |
Hans Karlsson (SD) Vice ordförande | Linn Wennberg (MP) |
Ronnie Edvardsson (MP) | Eva Renberg (V) |
Ulla Diedrichsen (V) | Ralf Nielsen (L) |
Hendrik Bijloo (L) | Jörgen Hart (M) |
Ulf Hilding (M) | Janeric Björkman (C) |
Niklas Hermansson (C) | Markku Rantamäki (S) |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Ewa-Leena Johansson (S) | Ulla Kalander-Karlsson (S) |
Gert Stark (S) | Antti Tsupukka (S) |
Hendrik Bijloo (L) | Markku Rantamäki (S) |
Åsa Vennber (SD) | |
Niklas Hermansson (C) |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Ewa-Leena Johansson (S), Ordförande | Jon Brossberg (S) |
Maud Tsupukka (S), Vice Ordförande | Arne Eklund (S) |
Veronica Andersson (S) | Antti Tsupukka (S) |
Gert Stark (S) | Ulla Kalander-Karlsson (S) |
Sakkunniga tätortsfrågor | Sakkunniga landsbygdsfrågor |
---|---|
Ewa-Leena Johansson (S) | Jon Brossberg (S) |
Jon Brossberg (S) | Veronica Andersson (S) |
Veronica Andersson (S) | Ewa-Leena Johansson (S) |
Antti Tsupukka (S) | Antti Tsupukka (S) |
Henk Bijloo (L) | Henk Bijloo (L) |
Mathias Eriksson (SD) | Mathias Eriksson (SD) |
Matti Pakola (C) | Matti Pakola (C) |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Ulla Kalander-Karlsson (S) Ordförande | Veronica Andersson (S) |
Lena Berglund (S) Vice ordförande | |
Astrid Dahl (V) | Ulf Hildebrandt (M) |
Ledamöter | |
---|---|
Ewa-Leena Johansson (S) | Ulla Kalander-Karlsson (S) |
Ledamot | Ersättare |
---|---|
Hendrik Bijloo (L) | Ulla Kalander-Karlsson (S) |
Ledamot | Ersättare |
---|---|
Ronnie Edvardsson (MP) | Ulla Kalander-Karlsson (S) |
Ledamot | Ersättare |
---|---|
Ulla Kalander-Karlsson (S) | Markku Rantamäki (S) |
Ledamot | Ersättare |
---|---|
Ulla Kalander-Karlsson (S) | Astrid Dahl (M) |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Ewa-Leena Johansson (S) | Niklas Hermansson (C) |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Ronnie Edvardsson (MP) | Ewa-Leena Johansson (S) |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Ulla Kalander-Karlsson (S) | Gert Stark (S) |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Hendrik Bijloo (L) | Ewa-Leena Johansson (S) |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Ewa-Leena Johansson (S) | Hendrik Bijloo (L) |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Ewa-Leena Johansson (S) | Hendrik Bijloo (L) |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Antti Tsupukka (S) | Ronnie Edvardsson (MP) |
Ewa-Leena Johansson (S) |
Ombud | Ersättare |
---|---|
Mathias Eriksson (SD) | Jörgen Hart (M) |
Ombud | Ersättare |
---|---|
Ken Karlsson (S) | Mathias Eriksson (SD) |
Ordinarie | |
---|---|
Bo Wallströmer | |
Kent Liljendahl |
Ordinarie | |
---|---|
Antti Tsupukka (S) | |
Anders Andersson |
Ordinarie | |
---|---|
Ewa-Leena Johansson (S) | |
Jörgen Hart (M) |
Representant | Ersättare |
---|---|
Ulla Kalander-Karlsson (S) | Lena Berglund (S) |
Representant | |
---|---|
Ewa-Leena Johansson (S) |
Representant | |
---|---|
Ewa-Leena Johansson (S) |
Senast uppdaterad
Kanslichef, Beredskapssamordnare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se
0580 - 805 01
Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg
E-post: kommun@ljusnarsberg.se
Måndag - torsdag
08.00 - 16.00
Fredag
08.00 - 15.00
Måndag - torsdag
Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)
Fredag
Kl. 09.00 - 12.00
Tisdagar
kl. 09.00 - 15.00
(Telefon: 0580-805 00)
Måndag-torsdag Kl. 08.00-16.30,
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Klämdag 10.00-12.00
Dag före helgdag 8.00-12.00