Följande ledamöte är utsedda att representera respektive parti 2022-2026:
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Förtroendevalda, uppdrag 2023-2026.pdf Pdf, 151 kB. | 151 kB | 2023-01-31 19.56 |
Om du vill kontakta en förtroendevald mailar du till förnamn.efternamn@ljusnarsberg.se
Sammanträdestider 2024 Pdf, 49 kB, öppnas i nytt fönster.
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Ewa-Leena Johansson (S) | Karolin Rantala (S) |
Kjell Eriksson (S), ordförande | Markku Rantamäki (S) |
Lena Berglund (S) | Inger Willman (S) |
Gert Stark (S) | Antti Tsupukka (S) |
Veronica Andersson (S), förste vice ordförande | Eva-Lena Sahlberg (S) |
Mattias Svedberg (S) | |
Natalie Ström (S) | |
Erik Bergsten (S) | |
Yvonne Andersson (S) | |
Eva Renberg (V) | Ulla Wiklund Diedrichsen (V) |
Dennis Persson Lundberg (V) | Susan Björk (V) |
Daniel Johansson (M) | Anton Alander (M) |
Jörgen Hart (M), andre vice ordförande | Ann-Sofie isaksson (M) |
Peter Johansson (M) | |
Bernt Askelin (M) | |
Mats Larsson (SD) | Helena Heiser (SD) |
Mathias Eriksson (SD) | Monika Käck (SD) |
Thomas Carlsson (SD) | Pia Bekkhus (SD) |
Mari Johansson (SD) | |
Fredrik Heiser (SD) | |
Hazze Karlsson (SD) |
Gruppledare
Gert Stark (S)
Daniel Johansson (M)
Ulla Wiklund Diedrichsen (V)
Mathias Eriksson (SD)
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Ewa-Leena Johansson (S), Ordförande | Veronica Andersson (S) |
Natalie Ström (S), vice ordförande | Yvonne Andersson (S) |
Gert Stark (S) | Markku Rantamäki (S) |
Kjell Eriksson (S) | Erik Bergsten (S) |
Daniel Johansson (M) | Eva Renberg (V) |
Jörgen Hart (M) | Anton Alander (M) |
Dennis Persson Lundberg (V) | Peter Johansson (M) |
Mathias Eriksson (SD) | Thomas Carlsson (SD) |
Mats Larsson (SD) | Helena Heiser (SD) |
Maria Lönnberg, Ordförande | |
Henk Biljoo, Vice ordförade | |
Thomas Gustavsson | |
Anna-Lena Danielsson | |
Pirjo Nilsson | |
Lars-Åke Martinsson |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Mattias Svedberg (S), Ordförande | Karolin Rantala (S) |
Eva-Lena Sahlberg (S) | Veronica Andersson (S) |
Ulla Wiklund Diedriechen (V) | Astrid Dahl (V) |
Peter Johansson (M) | Bernt Askelin (M) |
Thomas Carlsson (SD) | Mats Larsson (SD) |
Krisledningsnämnd
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Ewa-Leena Johansson (S), Ordförande | Veronica Andersson (S) |
Natalie Ström (S), vice ordförande | Yvonne Andersson (S) |
Gert Stark (S) | Markku Rantamäki (S) |
Kjell Eriksson (S) | Erik Bergsten (S) |
Daniel Johansson (M) | Bo Anderson (V) |
Jörgen Hart (M) | Anna-Carin Härdig (M) |
Dennis Persson Lundberg (V) | Peter Johansson (M) |
Mathias Eriksson (SD) | Thomas Carlsson (SD) |
Mats Larsson (SD) | Helena Heiser (SD) |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Gert Stark (S) Ljusnarsbergs kommun, Ordförande | Eva Renberg (V) Ljusnarsbergs kommun |
Gunilla Josefsson (V) Hällefors kommun | Margeurite Vase (C), Hällefors kommun |
Tom Rymoen (M), Nora kommun | Klara Sandberg (LPo), Nora kommun |
Jerry Elvin (S), Lindesbergs kommun | Christina Pettersson (C) Lindesbergs kommun |
Bertil Jansson (M), Lindesbergs kommun | Susanne Trulsson (SD), Lindesbergs kommun |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Veronica Andersson (S) - Ljusnarsbergs kommun, Vice Ordförande | Markku Rantamäki (S) Ljusnarsbergs kommun |
Peter Johansson (M) Ljusnarsbergs kommun | Thomas Carlsson (SD) Ljusnarsbergs kommun |
Susanne Grundström (S) Hällefors kommun | Per Jonansson (V) Hällefors kommun |
Lotta Anderberg (M) Hällefors kommun | Jacob Neerings (M) Hällefors kommun |
Gunnar Jaxell (M), Nora kommun | Greger Kammerland (S) Nora kommun |
Bo Henriks (LPo), Nora kommun | Anna Berggren (LPo), Nora kommun |
Marie Adolfsson (S), Lindesbergs kommun | Björn Petterson (C) Lindesbergs kommun |
Krister Jakobsson (SD), Lindesbergs kommun | Rickard Jirvelius (SD) Lindesbergs kommun |
Göran Gustavsson (M), Lindesbergs kommun Ordförande | Monika Klockars (M), Lindesbergs kommun |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Natalie Ström (S) Ljusnarsbergs kommun, Vice Ordförande | Mattias Svedberg (S) Ljusnarsbergs kommun |
Jögen Hart (M) Ljusnarsbergs kommun | Mats Larsson (SD) Ljusnarsbergs kommun |
Alla Myrtelnkvist (S) Hällefors kommun | Kent Grängstedt (S), Hällefors kommun |
Olle Samuelsson (C) Hällefors kommun | Roland Gustavsson (GL), Hällefors kommun |
Viktor Göransson (S), Nora kommun | Eija Ahonen Pettersson (M), Nora kommun |
Jan Rylander (NP), Nora kommun | Per Karlsson (NP), Nora kommun |
Anders Ceder (S), Lindesbergs kommun | Jonas Kleber (C), Lindesbergs kommun |
Per-Ove Lindqvist (M), Lindesbergs kommun | Tobias Klockars (M), Lindesbergs kommun |
Tommy Lönnström (SD), Lindesbergs kommun Ordförande | Sven-Göran Holm (KD), Lindesbergd kommun |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Natalie Ström (S) | Mattias Svedberg (S) |
Jögen Hart (M) | Mats Larsson (SD) |
Alla Myrtelnkvist (SI Hällefors kommun | Kent Grängstedt (S), Hällefors kommun |
Olle Samuelsson (C) Hällefors kommun | Roland Gustavsson (GL), Hällefors kommun |
Viktor Göransson (S), Nora kommun | Eija Ahonen Pettersson (M), Nora kommun |
Jan Rylander (NP), Nora kommun | Per Karlsson (NP), Nora kommun |
Anders Ceder (S), Lindesbergs kommun | Jonas Kleber (S), Lindesbergs kommun |
Per-Ove Lindqvist (M), Lindesbergs kommun | Tobias Klockars (S), Lindesbergs kommun |
Tommy Lönnström (SD), Lindesbergs kommun Ordförande | Sven-Göran Holm (KD), Lindesbergd kommun |
Senast uppdaterad
Kanslichef, Säkerhetssamordnare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se
0580-805 01
Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg
Telefon: 0580-805 00
E-post: kommun@ljusnarsberg.se
Kontakt och öppettider